Home » Berita » Gaji Tenaga Ahli Kementerian Desa, Pendaftar Pendamping Desa 2025 Wajib Tahu

Gaji Tenaga Ahli Kementerian Desa, Pendaftar Pendamping Desa 2025 Wajib Tahu

Oleh

PendampingDesa

Pendamping Desa – Gaji Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi (TAPM Provinsi) secara jelas diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 148 Tahun 2022.

Gaji ini, terdiri dari honorarium dan bantuan operasional Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang diterima secara lumpsum tiap bulannya berdasarkan satuan biaya satuan biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan.

Nah, untuk melihat seberapa besar gaji TAPM Provinsi Kemendesa 2023, yang besaran hingga mencapai 13 juta per bulan.

Baca Juga  Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 PDF Kemenag untuk Kota Semarang, Jakarta, Medan, Jogja, Surabaya

Berikut ini saya lampirkan daftar gaji TAPM Provinsi tiap provinsinya yang saya kutip langsung dari keputusan tersebut.

1 ACEH 4.000.000 8.360.000 =12.360.000

2 SUMATERA UTARA 4.000.000 8.360.000 = 12.360.000

3 SUMATERA BARAT 4.000.000 4.810.000 = 8.810.000

4 RIAU 4.000.000 7.460.000 =11.460.000

5 KEPULAUAN RIAU 4.000.000 7.460.000= 11.460.000

6 JAMBI 4.000.000 4.810.000 =8.810.000

7 SUMATERA SELATAN 4.000.000 4.810.000 =8.810.000

8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4.000.000 4.810.000 =8.810.000

Baca Juga  Tukar Uang Baru di Bank Mandiri 2025, Cara Lewat pintar.bi.go.id Ini Jadwalnya

9 BENGKULU 4.000.000 4.410.000 =8.410.000

10 LAMPUNG 4.000.000 4.860.000 =8.860.000

11 BANTEN 4.000.000 4.910.000 =8.910.000

12 JAWA BARAT 4.000.000 5.660.000 =9.660.000

13 JAWA TENGAH 4.000.000 5.060.000 =9.060.000

14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4.000.000 4.710.000 =8.710.000

15 JAWA TIMUR 4.000.000 5.210.000 =9.210.000

Baca Juga  Kode Redeem FF Hari Ini 21 Februari 2025 Klaim segera di reward.ff.garena.com/id

16 BALI 4.000.000 4.710.000 =8.710.000

17 NUSA TENGGARA BARAT 4.000.000 6.310.000 =10.310.000

18 NUSA TENGGARA TIMUR 4.000.000 5.710.000 9.710.000

19 KALIMANTAN BARAT 4.000.000 4.810.000 8.810.000

20 KALIMANTAN TENGAH 4.000.000 4.810.000 8.810.000

21 KALIMANTAN SELATAN 4.000.000 4.810.000 8.810.000

22 KALIMANTAN TIMUR 4.000.000 7.910.000 11.910.000

23 KALIMANTAN UTARA 4.000.000 7.910.000 11.910.000

24 SULAWESI UTARA 4.000.000 5.710.000 9.710.000

25 SULAWESI TENGAH 4.000.000 5.710.000 9.710.000

Baca Juga  Fadilah Keutamaan Shalat Tarawih Malam 1 sampai 30 dalam Kitab Durratun Nasihin

26 SULAWESI TENGGARA 4.000.000 5.710.000 9.710.000

27 SULAWESI SELATAN 4.000.000 5.660.000 9.660.000

28 SULAWESI BARAT 4.000.000 5.610.000 9.610.000

29 GORONTALO 4.000.000 5.710.000 9.710.000

30 MALUKU 4.000.000 7.110.000 11.110.000

31 MALUKU UTARA 4.000.000 5.710.000 9.710.000

32 PAPUA 4.000.000 9.260.000 13.260.000

33 PAPUA BARAT 4.000.000 9.260.000 13.260.000

Baca Juga  Materi Kultum Menjelang Berbuka Puasa Ramadhan 2025 Singkat Mudah 7 Menit

Demikian informasi mengenai daftar gaji Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi (TAPM Provinsi) tiap bulannya. Ada yang tertarik Mendaftar Pendamping Desa 2025?

Share: